একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | হেনেই, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | zebung |
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 |
মডেল নম্বার: | hbzb-ch01 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 600 মিটার |
মূল্য: | usd 1 meter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্রসীমার এবং কাস্টমাইজড |
ডেলিভারি সময়: | 15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 10000 মিটার |
নাম: | নমনীয় রাসায়নিক রাবার পায়ের পাতার মোজাবিশেষ | উপকরণ: | ইউএইচএমডাব্লুপিই এবং ইপিডিএম |
---|---|---|---|
মধ্যম: | ক্ষয়কারী তরল অ্যাসিড ক্ষার এবং তরল খাবার | কাজ তাপমাত্রা: | -40 ℃ থেকে 120 ℃ |
কাজের চাপ: | 10 বার 20 বার এবং কাস্টমাইজড | সুরক্ষা কারখানা: | 3: 1 |
শক্তিবৃদ্ধি: | হিলিক্স স্টিল তারের সাথে উচ্চ টেনসিল টেক্সটাইল | বিদ্যুৎ: | কাস্টমাইজড |
রোল দৈর্ঘ্য: | 60 মিটার এবং কাস্টমাইজড | সর্বনিম্ন নমন ব্যাসার্ধ: | ব্যাসের কম 7 বার |
ODM থেকে ইনকয়েরি / ই এম: | হ্যাঁ | রঙ এবং লোগো: | কাস্টমাইজড |
সংযোগ: | কাস্টমাইজড হিসাবে ফ্ল্যাঞ্জ এবং অন্যান্য ধরণের | সমন: | সর্বনিম্ন 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | নমনীয় UHMWPE রাসায়নিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,নমনীয় UHMWPE পায়ের পাতার মোজাবিশেষ,20 বার UHMWPE রাসায়নিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
নমনীয় UHMWPE রাসায়নিক পায়ের পাতার মোজাবিশেষ দ্রাবক এবং ক্ষয়কারী তরল স্তন্যপান এবং বিতরণ হ্যান্ডলিং
বর্ণনা
আল্ট্রা-হাই আণবিক ওজন পলিথিন (ইউএইচএমডাব্লুপিই) একটি নতুন ধরণের থার্মোপ্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক যা দুর্দান্ত বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যযুক্ত।এর আণবিক কাঠামো হ'ল সাধারণ পলিথিন (পিই) এর মতো,ইউএইচএমডাব্লুপিই এমন দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে যা সাধারণ পিই নেই, যেমন পরিধান প্রতিরোধের, প্রভাব প্রতিরোধের, কম ঘর্ষণ সহগ, রাসায়নিক প্রতিরোধের এবং শব্দ সংশ্লেষ,তবে এর আপেক্ষিক আণবিক ওজন (1-4) × 106 অবধি।আপেক্ষিক আণবিক ওজনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সহ, ইত্যাদি
আইডি | ওডি | ডব্লিউপি | বিপি | বিআর | ওজন | দৈর্ঘ্য | ||||
মিমি | ইঞ্চি | মিমি | পিএসআই | বার | পিএসআই | বার | মিমি | কেজি / মি | ফুট | মি |
19 | 3/4 " | 30 | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 0.67 | 200/130 | 61/40 |
25 | 1 " | 36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 150 | 0.84 | 200/130 | 61/40 |
32 | 1-1 / 4 " | 44 | 150 | 10 | 450 | 30 | 190 | ১.২ | 200/130 | 61/40 |
38 | 1-1 / 2 " | 51 | 150 | 10 | 450 | 30 | 220 | ১.৫ | 200/130 | 61/40 |
45 | ২-৩ / ৪ " | 58 | 150 | 10 | 450 | 30 | 270 | 1.75 | 130 | 40 |
51 | 2 " | 64 | 150 | 10 | 450 | 30 | 300 | 1.93 | 200/130 | 61/40 |
57 | 2-1 / 4 " | 71 | 150 | 10 | 450 | 30 | 340 | 2.32 | 130 | 40 |
64 | 2-1 / 2 " | 78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 380 | 2.55 | 200/130 | 61/40 |
76 | 3 " | 90 | 150 | 10 | 450 | 30 | 450 | 3.08 | 200/130 | 61/40 |
102 | 4 " | 120 | 150 | 10 | 450 | 30 | 550 | 4.97 | 200/130 | 61/40 |
152 | 6 " | 171 | 150 | 10 | 450 | 30 | 750 | 8.17 | 200/130 | 61/40 |
নির্মাণ:
আমাদের সম্পর্কে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন